Today's top trending repositories on GitHub. Data sourced from GitHub Trending API.
| Rank | Repository | ⭐ Stars | 📈 Daily Growth | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimeIntellect-ai/prime-agent | 11,003 | +2,356/day | 🧠 RLM Agent Framework |
| 2 | vitali87/code-graph-rag | 2,972 | +96/day | 🆕 Code Graph RAG |
| 3 | msitarzewski/agency-agents | NEW | NEW | 🆕 AI Agency Agents |
| 4 | pranshuparmar/witr | 20,630 | +210/day | 🔍 Process Tracing |
| 5 | google-deepmind/weathernext | 7,070 | +86/day | 🌤️ Weather AI |
| 6 | addyosmani/agent-skills | 85,117 | +680/day | 🧩 Agent Skills |
| 7 | ZhuLinsen/daily_stock_analysis | NEW | NEW | 🆕 Stock Analysis AI |
| 8 | goauthentik/authentik | 24,263 | +523/day | 🔐 Authentication |
| 9 | google/skills | 17,208 | +163/day | 🆕 Google Agent Skills |
| 10 | Comfy-Org/ComfyUI | 40,000+ | +1,667/day | 🎨 Diffusion GUI |
| 11 | harveyai/harvey-labs | 818 | +47/day | 🆕 Legal Benchmarking |
| 12 | pingdotgg/t3code | 17,645 | +163/day | ⚡ T3 Stack Code Gen |
| Rank | Repository | ⭐ Stars | 📈 Weekly Growth | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | firecrawl/pdf-inspector | 13,859 | +8,641/wk | 📄 PDF Intelligence (EXPLODED) |
| 2 | zhaoxuya520/reverse-skill | 22,476 | +9,784/wk | 🔥 Reverse Engineering |
| 3 | TencentCloud/TencentDB-Agent-Memory | 18,745 | +8,003/wk | 🧠 Team Memory Hub |
| 4 | lyogavin/airllm | 30,370 | +5,129/wk | 🖥️ Local AI Inference |
| 5 | esengine/DeepSeek-Reasonix | 33,435 | +4,709/wk | 🖥️ DeepSeek-Native Agent |
| 6 | microsoft/AI-For-Beginners | 64,019 | +5,514/wk | 📚 AI Education |
| 7 | usekaneo/kaneo | 7,894 | +1,952/wk | 🎯 AI Project Management |
| 8 | virgiliojr94/book-to-skill | 19,431 | +4,121/wk | 📖 Book-to-Skill |
| 9 | google/skills | 17,208 | +1,626/wk | 🆕 Google Agent Skills |
| 10 | unclebob/swarm-forge | 2,049 | +562/wk | 🐝 Swarm Coordination |
| 11 | iv-org/invidious | 22,541 | +778/wk | 📺 Privacy Video |
| 12 | goauthentik/authentik | 24,263 | +1,579/wk | 🔐 AI Authentication |
| 13 | Comfy-Org/ComfyUI | 40,000+ | +1,667/wk | 🎨 Diffusion GUI |
| 14 | drawdb-io/drawdb | 38,625 | +331/wk | 📊 Database Diagrams |
| 15 | vitali87/code-graph-rag | 2,972 | +236/wk | 🆕 Code Graph RAG |
| 16 | livekit/agents | 12,818 | +1,138/wk | 🆕 Voice AI Agents |
| 17 | embabel/embabel-agent | 4,057 | +195/wk | ☕ JVM Agent Framework |
| Repo | ⭐ | Category | Opportunity |
|---|---|---|---|
| vitali87/code-graph-rag | 2,972 | Code Graph RAG (NEW) | 🚀 ZERO-COMP |
| msitarzewski/agency-agents | NEW | AI Agency Agents (NEW) | 🚀 ZERO-COMP |
| ZhuLinsen/daily_stock_analysis | NEW | AI Stock Analysis (NEW) | 🚀 ZERO-COMP |
| harveyai/harvey-labs | 818 | Legal Benchmarking (NEW) | 🚀 ZERO-COMP |
| google-deepmind/weathernext | 7,070 | Weather AI (Growing) | 📈 Growing |
| Category | Leader | ⭐ | Weekly Growth | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Code Graph RAG | code-graph-rag | 2,972 | +236/wk | ZERO-COMP |
| Voice AI Agents | livekit/agents | 12,818 | +1,138/wk | ZERO-COMP |
| AI Stock Analysis | daily_stock_analysis | NEW | NEW | ZERO-COMP |
| Legal AI Benchmarking | harvey-labs | 818 | +47/day | ZERO-COMP |
| RLM Agent Frameworks | prime-agent | 11,003 | +16,395/wk | GROWING |
| Agent Skills | addyosmani/agent-skills | 85,117 | +4,760/wk | EXPLODING |
| PDF Intelligence | pdf-inspector | 13,859 | +8,641/wk | EXPLODING |
| Reverse Engineering | reverse-skill | 22,476 | +9,784/wk | EXPLODING |
💡 Vast.ai recommendation: Rent gpu instances at the lowest prices on the market. Try Vast.ai →
Affiliate disclosure: we may earn a commission if you sign up via this link, at no extra cost to you.
💡 UptimeRobot recommendation: Free tier includes 50 monitors with 5-minute checks. Try UptimeRobot →
Affiliate disclosure: we may earn a commission if you sign up via this link, at no extra cost to you.